XAF | ZAR |
---|---|
1 | 0,03 |
5 | 0,15 |
10 | 0,30 |
50 | 1,51 |
100 | 3,01 |
200 | 6,02 |
500 | 15,06 |
1000 | 30,12 |
2000 | 60,25 |
5000 | 150,62 |
10000 | 301,24 |
20000 | 602,48 |
50000 | 1 506,19 |
la date 10.09.2024 15:59 |
Devise code ISO | XAF |
Symbole | ₣ • CFA • BEAC • FCFA |
Quels pays |
Gabon République démocratique du Congo Cameroun Congo République Centrafricaine Tchad Guinée Equatoriale |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 XAF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XAF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Afrique sub-saharienne |
Banque d'émission | Banque des Etats d'Afrique centrale |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
ZAR | XAF |
---|---|
1 | 33,20 |
5 | 165,98 |
10 | 331,96 |
50 | 1 659,82 |
100 | 3 319,64 |
200 | 6 639,28 |
500 | 16 598,20 |
1000 | 33 196,39 |
2000 | 66 392,78 |
5000 | 165 981,96 |
10000 | 331 963,92 |
20000 | 663 927,85 |
50000 | 1 659 819,62 |
la date 10.09.2024 15:59 |
Devise code ISO | ZAR |
Symbole | R |
Quels pays |
Afrique Du Sud Zimbabwe |
Fractionnaire | cent (1/100) |
Pièces | 5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5 |
Billets en argent | R10, R20, R50, R100, R200 |
Année d'introduction | 1961 année |
Monnaie précédente | livre sud-africaine |
Émetteur | Afrique du Sud |
Banque d'émission | South African Reserve Bank |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie sud-africaine |