XAF | SGD |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,01 |
10 | 0,02 |
50 | 0,11 |
100 | 0,22 |
200 | 0,44 |
500 | 1,10 |
1000 | 2,20 |
2000 | 4,40 |
5000 | 10,99 |
10000 | 21,98 |
20000 | 43,96 |
50000 | 109,90 |
la date 10.09.2024 16:59 |
Devise code ISO | XAF |
Symbole | ₣ • CFA • BEAC • FCFA |
Quels pays |
Gabon République démocratique du Congo Cameroun Congo République Centrafricaine Tchad Guinée Equatoriale |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 XAF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XAF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Afrique sub-saharienne |
Banque d'émission | Banque des Etats d'Afrique centrale |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
SGD | XAF |
---|---|
1 | 454,95 |
5 | 2 274,74 |
10 | 4 549,49 |
50 | 22 747,43 |
100 | 45 494,87 |
200 | 90 989,74 |
500 | 227 474,34 |
1000 | 454 948,68 |
2000 | 909 897,35 |
5000 | 2 274 743,38 |
10000 | 4 549 486,75 |
20000 | 9 098 973,50 |
50000 | 22 747 433,75 |
la date 10.09.2024 16:59 |
Devise code ISO | SGD |
Symbole | $ • S$ |
Quels pays |
Singapour |
Fractionnaire | cent (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 20, 50 cents, 1 SGD |
Billets en argent | 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 SGD |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | Malaya et Bornéo britannique dollar |
Émetteur | Singapour |
Banque d'émission | Autorité monétaire de Singapour |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Singapour Mint |