XAF | JPY |
---|---|
1 | 0,24 |
5 | 1,20 |
10 | 2,41 |
50 | 12,03 |
100 | 24,06 |
200 | 48,11 |
500 | 120,28 |
1000 | 240,56 |
2000 | 481,12 |
5000 | 1 202,81 |
10000 | 2 405,62 |
20000 | 4 811,23 |
50000 | 12 028,08 |
la date 10.09.2024 16:59 |
Devise code ISO | XAF |
Symbole | ₣ • CFA • BEAC • FCFA |
Quels pays |
Gabon République démocratique du Congo Cameroun Congo République Centrafricaine Tchad Guinée Equatoriale |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 XAF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XAF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Afrique sub-saharienne |
Banque d'émission | Banque des Etats d'Afrique centrale |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
JPY | XAF |
---|---|
1 | 4,16 |
5 | 20,78 |
10 | 41,57 |
50 | 207,85 |
100 | 415,69 |
200 | 831,39 |
500 | 2 078,47 |
1000 | 4 156,94 |
2000 | 8 313,88 |
5000 | 20 784,69 |
10000 | 41 569,38 |
20000 | 83 138,76 |
50000 | 207 846,90 |
la date 10.09.2024 16:59 |
Devise code ISO | JPY |
Symbole | ¥ • 円 • 圓 • 元 |
Quels pays |
Japon |
Fractionnaire | Sen (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 50, 100, 500 JPY |
Billets en argent | 1000, 2000, 5000, 10 000 JPY |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Japon |
Banque d'émission | Banque du Japon |
Billets du fabricant | Imprimerie nationale |
Menthe | Japon Mint |