XAF | NOK |
---|---|
1 | 0,02 |
5 | 0,09 |
10 | 0,18 |
50 | 0,91 |
100 | 1,81 |
200 | 3,63 |
500 | 9,07 |
1000 | 18,14 |
2000 | 36,27 |
5000 | 90,68 |
10000 | 181,36 |
20000 | 362,71 |
50000 | 906,78 |
la date 10.09.2024 15:59 |
Devise code ISO | XAF |
Symbole | ₣ • CFA • BEAC • FCFA |
Quels pays |
Gabon République démocratique du Congo Cameroun Congo République Centrafricaine Tchad Guinée Equatoriale |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 XAF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XAF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Afrique sub-saharienne |
Banque d'émission | Banque des Etats d'Afrique centrale |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
NOK | XAF |
---|---|
1 | 55,14 |
5 | 275,70 |
10 | 551,40 |
50 | 2 757,01 |
100 | 5 514,03 |
200 | 11 028,05 |
500 | 27 570,13 |
1000 | 55 140,25 |
2000 | 110 280,51 |
5000 | 275 701,27 |
10000 | 551 402,55 |
20000 | 1 102 805,09 |
50000 | 2 757 012,74 |
la date 10.09.2024 15:59 |
Devise code ISO | NOK |
Symbole | kr |
Quels pays |
Norvège Bouvet Svalbard et Jan Mayen |
Fractionnaire | Ere (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 20 NOK |
Billets en argent | 50, 100, 200, 500, 1000 NOK |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Norvège |
Banque d'émission | banque norvégienne |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie norvégienne |