XAF | AED |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,06 |
50 | 0,31 |
100 | 0,62 |
200 | 1,24 |
500 | 3,09 |
1000 | 6,18 |
2000 | 12,36 |
5000 | 30,90 |
10000 | 61,80 |
20000 | 123,59 |
50000 | 308,98 |
la date 10.09.2024 15:59 |
Devise code ISO | XAF |
Symbole | ₣ • CFA • BEAC • FCFA |
Quels pays |
Gabon République démocratique du Congo Cameroun Congo République Centrafricaine Tchad Guinée Equatoriale |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 XAF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XAF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Afrique sub-saharienne |
Banque d'émission | Banque des Etats d'Afrique centrale |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
AED | XAF |
---|---|
1 | 161,82 |
5 | 809,10 |
10 | 1 618,21 |
50 | 8 091,04 |
100 | 16 182,09 |
200 | 32 364,17 |
500 | 80 910,43 |
1000 | 161 820,86 |
2000 | 323 641,71 |
5000 | 809 104,28 |
10000 | 1 618 208,55 |
20000 | 3 236 417,11 |
50000 | 8 091 042,77 |
la date 10.09.2024 15:59 |
Devise code ISO | AED |
Symbole | .د.إ • Dh |
Quels pays |
Émirats arabes unis |
Fractionnaire | Fils (1/100) |
Pièces | 25, 50 Fils, 1 AED |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 AED |
Année d'introduction | 1973 année |
Monnaie précédente | Riyal Qatar et Dubaï, Dinar Bahreïni |
Émetteur | - |
Banque d'émission | UAE Banque centrale |
Billets du fabricant | - |
Menthe | - |