XAF | TRY |
---|---|
1 | 0,06 |
5 | 0,29 |
10 | 0,57 |
50 | 2,86 |
100 | 5,73 |
200 | 11,46 |
500 | 28,65 |
1000 | 57,29 |
2000 | 114,59 |
5000 | 286,46 |
10000 | 572,93 |
20000 | 1 145,86 |
50000 | 2 864,64 |
la date 10.09.2024 15:59 |
Devise code ISO | XAF |
Symbole | ₣ • CFA • BEAC • FCFA |
Quels pays |
Gabon République démocratique du Congo Cameroun Congo République Centrafricaine Tchad Guinée Equatoriale |
Fractionnaire | Santim (1/100) |
Pièces | 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 XAF |
Billets en argent | 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 XAF |
Année d'introduction | - |
Monnaie précédente | - |
Émetteur | Afrique sub-saharienne |
Banque d'émission | Banque des Etats d'Afrique centrale |
Billets du fabricant | - |
Menthe | Monnaie de Paris |
TRY | XAF |
---|---|
1 | 17,45 |
5 | 87,27 |
10 | 174,54 |
50 | 872,71 |
100 | 1 745,42 |
200 | 3 490,83 |
500 | 8 727,09 |
1000 | 17 454,17 |
2000 | 34 908,34 |
5000 | 87 270,86 |
10000 | 174 541,71 |
20000 | 349 083,43 |
50000 | 872 708,57 |
la date 10.09.2024 15:59 |
Devise code ISO | TRY |
Symbole | ₺ • £ • ₤ • TL • LT • YTL |
Quels pays |
Turquie |
Fractionnaire | Kurush (1/100) |
Pièces | 1, 5, 10, 25, 50 Kurush, 1 TRY |
Billets en argent | 5, 10, 20, 50, 100, 200 TRY |
Année d'introduction | 1923—1927 année |
Monnaie précédente | Turc (ottoman) Lira |
Émetteur | Turquie |
Banque d'émission | La Banque centrale de la République de Turquie |
Billets du fabricant | - |
Menthe | État turc Mint |